Last updated: 18.04.2023
Rank | Investor | Stake | Holding | Type |
---|---|---|---|---|
1 | NORWEGIAN RETAIL AS | 13.06% | 2,891,482 | Ordinary |
2 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 9.88% | 2,187,910 | Nominee |
3 | VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBAK | 9.29% | 2,056,346 | Ordinary |
4 | VERDIPAPIRFONDET DNB SMB | 5.52% | 1,221,606 | Ordinary |
5 | J.P MORGAN SE | 4.72% | 1,044,168 | Nominee |
6 | VESTLAND INVEST A/S | 4.25% | 940,659 | Ordinary |
7 | VERDIPAPIRFONDET NORGE SELEKTIV | 3.24% | 717,221 | Ordinary |
8 | HEARTMAKERMUSIC AS | 2.31% | 511,792 | Ordinary |
9 | VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING | 2.29% | 507,705 | Ordinary |
10 | ZALARIS ASA | 2.24% | 495,895 | Ordinary |
11 | AS MASCOT HOLDING | 2.11% | 467,548 | Ordinary |
12 | ØLJA AS | 1.87% | 414,650 | Ordinary |
13 | TIGERSTADEN INVEST AS | 1.67% | 369,719 | Ordinary |
14 | VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL | 1.66% | 367,540 | Ordinary |
15 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 1.36% | 300,000 | Nominee |
16 | HARLEM FOOD AS | 1.34% | 295,533 | Ordinary |
17 | NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON | 1.28% | 283,217 | Ordinary |
18 | VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS | 1.20% | 265,054 | Ordinary |
19 | TACONIC AS | 1.18% | 262,040 | Ordinary |
20 | BSN AS | 1.08% | 240,000 | Ordinary |
Other shareholders | 28.44% | 6,295,094 | ||
Total number of shares | 100.00% | 22,135,179 | ||
The largest 20 shareholders (incl Zalaris) | 71.56% |
Please refer to separate section for shares held by management and board members